





| 객실명 | 기준인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||||
| 최소 | 최대 | 주중 | 주말(금,토) | 주중 | 주말(금,토) | 주중 | 주말(금,토) | ||
| 본관2층 | 패밀리(복층) | 7 | 10 | 30만원 | 30만원 | 30만원 | 30만원 | 30만원 | 30만원 | 
| 봄 | 6 | 9 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | |
| 여름 | 7 | 10 | 25만원 | 25만원 | 25만원 | 25만원 | 25만원 | 25만원 | |
| 본관1층 | 가을 | 6 | 9 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 
| 겨울 | 7 | 10 | 25만원 | 25만원 | 25만원 | 25만원 | 25만원 | 25만원 | |
| 독채 | 별채황토방 | - | - | - | - | - | - | - | - | 

| 인원수 | 이용요금 | 
| 10명 이하 | 15만원 | 
| 11~15명 이하 | 20만원 | 
| 16~20명 이하 | 25만원 | 
| 21명 이상인 경우 당일 개실 이용시 전화문의 바랍니다. | |

| 인원수 | 이용요금 | 
| 10~15명 이하 | 20만원 | 
| 16~20명 이하 | 25만원 | 
| 21명 이상인 황토방 이용시 전화 문의 바랍니다. | |

| 인원수 | 이용요금 | 
| 2시간 기준 | 5만원 | 
| 5시간 기준 | 10만원 | 
| 종일 사용(저녁 11시 기준) | 20만원 | 
| * 숙박은 이용불가 (침구류 지원 없음) | |